PRIX DU CROISE-LAROCHE (R1/C2) à 13H50 à VINCENNES
Le quinté du Jeudi 1 janvier 2015 va réunir dix-huit partants (moins le 15 – USHIRO GWEN qui est non-partant)
Les concurrents vont parcourir 2.850 mètres en attelé.
L’allocation de ce prix est de 72.000 €.
Course pour chevaux de 7 et 8 ans, n’ayant pas gagné 238.000 €.
Dans la course du 31/12/2014 :
- Mon Outsider, le 14 – QUART DE RHUM, est arrivé premier et a rapporté 122 € en gagnant et 37 € en placé.
- Mon Complément, le 6 – DEVIL INSIDE, est arrivé troisième et a rapporté 27 € en placé.
Gains pour 10 € de mise, voir bilan
Pronostic gratuit pour le Quinté du 1 janvier 2015 :
La Base :16 – UDO’S OILER |
Le Complément :18 – UMBERTO DE NACRE |
L’Outsider :10 – TIP TOP D’EURVAD |
Le Coup de Poker :5 – TITANE NORDIQUE |
Partants du Quinté du 1 janvier 2015 :
N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Umanga | D. Thomain | P. J. Poisson | (14)5aDaDa |
2 | Amiral d'Inverne (E1) | J. Verbeeck | R. Bergh | (14)4a1aDa |
3 | Utello de Chambe | P. Vercruysse | R. Bergh | (14)DaDa6a |
4 | Next Wind | J.-F. Senet | A. Ripoll Rigo | (14)5a2a5a |
5 | Titane Nordique | M. Vartiainen | M. Vartiainen | (14)1a7m1a |
6 | Urido d'Alban | F. Ouvrie | Mlle A. Lemoine | (14)4a0a7a |
7 | Rite Key DA | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | (14)8a7a0a |
8 | Ulysse du Chêne | C. Casseron | C. Casseron | (14)5a1aDm |
9 | Thessalienne | A. Randon | D. Aubert | (14)DaDa3a |
10 | Tip Top d'Eurvad | M. Abrivard | R. Le Creps | (14)1a7a3a |
11 | Ténor Courtamblay | D. Bonne | P. Guyard | (14)9a5a0a |
12 | Overland Gar | R. Derieux | R. Derieux | (14)1a9a0a |
13 | Joker Stursk | T. Jansson | T. Jansson | (14)3a1a5a |
14 | Orchetto Jet | P. Levesque | Mlle S. Lepetit | (14)9a0a5a |
15 | Ushiro Gwen | Non-partant | R. Coueffin | (14)0a0aRa |
16 | Udo's Oiler (E1) | D. Locqueneux | R. Bergh | (14)Da1a1a |
17 | Tobrouk de Payre | P.-Y. Verva | J.-Y. Touillet | (14)2a0a2a |
18 | Umberto de Nacre | D. Dauverné | D. Dauverné | (14)2a1a1a |
(E1) : Ecurie n°1 (lisez cet article pour comprendre l’intérêt de l’écurie)