QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE (R1/C5) à 16h30 à LONGCHAMP
Le quinté du dimanche 5 octobre 2014 va réunir vingt partants. Les concurrents vont parcourir 2.400 mètres en plat. L’allocation de ce prix est de 5.000.000 €. Course pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus.
Pour fêter cet évènement exceptionnel, le PMU offre aujourd’hui un bonus de 250 euros, cliquez ici pour en profiter
Le pronostic du samedi 4 octobre a rapporté : mon complément, 13 – VEDA, est rentré deuxième et a rapporté 21 € en placé.
Gains pour 10 € de mise. Voir bilan.
Pronostic gratuit pour le Quinté du 5 octobre 2014 :
La Base :11 - ECTOT | Le Complément :16 - AVENIR CERTAIN |
L'Outsider :18 - TAGHROODA | Le Coup de Poker :19 - HARP STAR |
Et vous ? Quel est votre pronostic pour cette course ? Répondez dans les commentaires 😉
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Dernières performances |
---|---|---|---|---|
1 | Flintshire | M. Guyon | A. Fabre | 2p4p2p(13) |
2 | Ruler of the World | L. Dettori | A. P. O'Brien | 1p0p(13)3p |
3 | Al Kazeem | J. W. Doyle | R. J. Charlton | 5p1p4p(13) |
4 | Ivanhowe | W. Buick | J.-P. Carvalho | 1p6p1p(13) |
5 | Spiritjim | S. Pasquier | P. Bary | 3pDp1p1p1p |
6 | Gold Ship | N. Yokoyama | N. Sugai | 2p1p7p1p |
7 | Just a Way | Y. Fukunaga | N. Sugai | 1p1p1p(13) |
8 | Trêve(E1) | T. Jarnet | Mme C. Head-Maarek | 4p3p2p(13) |
9 | Chicquita | J. P. O'Brien | A. P. O'Brien | 2p(13)1p2p |
10 | Siljan's Saga | P.-C. Boudot | J.-Pi. Gauvin | 7p2p1p3p4p |
11 | Ectot(E1) | G. Benoist | E. Lellouche | 1p1p(13)1p |
12 | Montviron | C. Stéfan | E. Lellouche | 5p1p3p3p |
13 | Prince Gibraltar | J.-B. Eyquem | J.-C. Rouget | 3p2p3p1p |
14 | Kingston Hill | A. Atzeni | R. Varian | 1p4p2p8p |
15 | Free Port Lux | M. Barzalona | F. Head | 1p2p4p0p1p |
16 | Avenir Certain | C.-P. Lemaire | J.-C. Rouget | 1p1p1p1p |
17 | Dolniya | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 3p1p1p1p2p |
18 | Taghrooda | P. Hanagan | J. H. M. Gosden | 2p1p1p1p |
19 | Harp Star | Y. Kawada | H. Matsuda | 1p2p1p1p |
20 | Tapestry | R.-L. Moore | A. P. O'Brien | 9p1p2p6p0p |
bonjour a
bonjour a tous mes pronos pour le quinté
po:16
couplé:16X1-2-7
+———————————————————————————————-+
dans la 7 eme reunion 1
po:2
couplé:2-11