PRIX DU JOURNAL GENY COURSES (PRIX OPHÉLIA) (R3/C2) à 20H25 à VINCENNES
Le quinté du Vendredi 12 septembre 2014 va réunir quinze partants. Les concurrents vont parcourir 2.850 mètres en attelé. L’allocation de ce prix est de 60.000 €. Course pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n’ayant pas gagné 223.000 €.
Pronostic gratuit pour le Quinté du 12/09/2014 :
Mes deux chouchous :
3 – ROCKY P.H. et 9 – UTILE CHARENTAIS
Mes deux tocards / outsiders :
11 – URAMINO et 1 – LISTAS RAFIKI
Et vous ? Quel est votre pronostic pour cette course ? Répondez dans les commentaires 🙂
N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Dernières performances |
---|---|---|---|---|
1 | Listas Rafiki | Y. Lebourgeois | A. Svanstedt | DmDa3a4a2a |
2 | Titane Nordique | M. Vartiainen | M. Vartiainen | 2aDa9a7a3a |
3 | Rocky P.H. | F. Nivard | F. Souloy | Da1aDmDm4a |
4 | Ulysse de Vrie | D. Bonne | D. Bonne | Da1a6a1a2a |
5 | Tassano du Turail | M. Abrivard | E. Testard | 4a3a1a2aDa |
6 | Timarino | E. Raffin | S. Le Cerf | 1a2a2a1a5a |
7 | Kalypso Face | D. Thomain | F. Souloy | 4aDaDa9aDa |
8 | Head Line | A. Duperche | A. Ripoll Rigo | 4aDa5a1a8a |
9 | Utile Charentais | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1a1a0a3aDa |
10 | Ulysse du Creuzil | A. Wiels | Y. Dousset | 2a7a5a3m4m |
11 | Uramino | B. Piton | G. Curens | 2a6a6a3a2a |
12 | Théo de Gissé | S. Bourlier | S. Bourlier | 0a0a2a8a2a |
13 | Ultra des Voirons | A. Laurent | A. Laurent | 1a3a1aDa7a |
14 | Un Vent d'Ouest | L. Koubiche | L. Koubiche | 2aDa4a2a4a |
15 | Urzy | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 5a5a9a6aDa |
je viens de decouvrir ce site et je vais essayer de vous suivre pour mes jeux en couples