Le quinté du Vendredi 13 Février 2015 va réunir dix-huit partants (le 10 – URAC est non-partant)
Les concurrents vont parcourir 2.925 mètres en trot attelé.
L’allocation de ce prix est de 55.000 €.
Course pour chevaux de 6 à 10 ans inclus, n’ayant pas gagné 366.000 €. Recul de 25 m. à 178.000 €.
Dans la course du 12/02/2015 :
- Mon outsider, le 5 – TREBOL, est arrivé premier et a rapporté 63 € en gagnant et 19 € en placé.
- Ma base, le 2 – TRAVELING MAN, est arrivé troisième et a rapporté 15 € en placé.
Pronostic gratuit pour le Quinté du 13 février 2015 :
La Base :11 – CHAPEAU |
Le Complément :2 – UBRINE |
L’Outsider :5 – TAMARRO |
Le Coup de Poker :9 – TRUST SPEED |
Partants du Quinté du 13 février 2015 :
N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Saphir du Perche | R. Mourice | R. Mourice | 0a3a4a8a6a |
2 | Ubrine | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 3a3a(14)2a |
3 | Uttingeois (E1) | R. Métayer | R. Métayer | 5a3a3a(14) |
4 | Midsummer King | J.-C. Sorel | S. Guelpa | 0aDa(14)3a |
5 | Tamarro | D. Békaert | D. Békaert | Da1aDa(14) |
6 | Rubis de la Horvée | J.-C. Féron | Y. Diguet | 5a6a5a3a |
7 | Rêve Permis | D. Alexandre | D. Alexandre | DaDa6a(14) |
8 | Sirston | R. Le Vexier | R. Le Vexier | 0a8a(14)4a |
9 | Trust Speed | A. A. Chavatte | H. Grift | 3a0a4m5a |
10 | Non-partant | Non-partant | Non-partant | Non-partant |
11 | Chapeau | Ch. Martens | V. Martens | 4a3a(14)3a |
12 | Osiride Grif | N. Ensch | N. Ensch | 1a(14)2a1a |
13 | Véga du Noyer (E1) | C.-A. Mary | R. Métayer | 0a0a0a(14) |
14 | Tango Somolli | C. Mathé | C. Mathé | 0a0a(14)0a |
15 | Leticia Bi | E. Moni | E. Moni | (14)1a1a1a |
16 | Tsar Pazenais | A. Laigron | A. Laigron | (14)5a0a5a |
17 | Viscaria | G. Gillot | G. Gillot | 8a0m(14)0a |
18 | Riquewihr | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | Da8a(14)Da |
E1 : Ecurie 1