PRIX DU LANGUEDOC (R1/C1) à 13H50 à Cagnes-Sur-Mer
Le quinté du Lundi 19 Janvier 2015 va réunir seize partants.
Les concurrents vont parcourir 2.000 mètres en plat.
L’allocation de ce prix est de 52.000 €.
Course pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er juillet 2014 inclus.
Dans la course du 18/01/2015 :
- Mon complément, le 18 – ROXANE GRIFF, est arrivé premier et a rapporté 14 € en placé et 36 € en gagnant
- Ma base, le 17 – TIEGO D’ETANG, est arrivé deuxième et a rapporté 14 € en placé.
Pronostic gratuit pour le Quinté du 19 janvier 2015 :
La Base :3 – LE BANDIT |
Le Complément :8 – ALLEZ HENRI |
L’Outsider :6 – LEISURE TIME BOWL |
Le Coup de Poker :5 – AR POULGWENN |
Partants du Quinté du 19 janvier 2015 :
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Pachadargent (E1) | R. Fradet | F. Rossi | (14)3p6p4p |
2 | Banyu (E1) | F. Blondel | F. Rossi | (14)4p2p4p |
3 | Le Bandit | T. Piccone | Jacq. Rossi | (14)1p1p4p |
4 | Tamina Hanum | J. Martin | X. Thomas-Demeaulte | (14)8p7p9p |
5 | Ar Poulgwenn | A. Hamelin | J.-Pi. Gauvin | (14)1p5p2p |
6 | Leisure Time Bowl | V. Vion | Rod. Collet | (14)5p3p2p |
7 | Hello My Love | J. Augé | A. de Watrigant | 2p(14)2p3p |
8 | Allez Henri | P.-C. Boudot | D. Prod'homme | (14)2p3p2p |
9 | Tectona | F. Lefebvre | M. Delzangles | (14)1p1p7p |
10 | No Quarter | T. Messina | X. Nakkachdji | (14)6p5p5p |
11 | Mutinne | J. Victoire | Y. Durepaire | (14)4p1p4p |
12 | Elusive Kay | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | (14)6p1p1p |
13 | Dernier Empereur | A. Crastus | E. Lellouche | (14)1p0p3p |
14 | Trader of Fortune | Alex. Badel | J.-C. Rouget | (14)2p2p1p |
15 | Dust in the Wind | M. Forest | K. Borgel | (14)3p3p1p |
16 | Kingspone | F. Veron | Mme P. Butel | 4p(14)3p6p |
(E1) : Ecurie n°1