PRIX DE LA LIGUE FRANÇAISE DE PROTECTION DU CHEVAL (PRIX SALVERTE) (R1/C7) à 15H08 à LONGCHAMP
J’espère que vous avez eu l’occasion de lire dernier article : Les DEUX seuls VRAIS paris que les parieurs professionnels font pour GAGNER plus (Les autres articles sont dans la partie Conseils).
Le quinté du Samedi 20 septembre 2014 va réunir seize partants. Les concurrents vont parcourir 2.400 mètres en plat. L’allocation de ce prix est de 42.000 €. Course pour chevaux de 4 ans et plus.
Et vous ? Quel est votre pronostic pour cette course ? Répondez dans les commentaires 😉
Pronostic gratuit pour le Quinté du 20/09/2014 :
Mes deux chouchous :
16 – INTERNALRUNNER et 9 – GRIS NOIR
Mes deux tocards et outsiders :
7 – UCANDRI et 2 – SANTILLANA
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Dernières performances |
---|---|---|---|---|
1 | Esles | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 7p6p6p1p1p |
2 | Santillana | C. Soumillon | M. Klug | 0p2p1p9p6p |
3 | Satanicjim | A. Fouassier | A. Couétil | 4p6p1p3p2p |
4 | A Lola | C. Stéfan | E. Lellouche | 4p7p0p3p4p |
5 | Solmen | E. Hardouin | K. Demme | 5p8p0p7p1p |
6 | Schachspieler | F. Prat | Mlle Y. Vollmer | 2p5p0p3p |
7 | Ucandri | T. Jarnet | P. Vidotto | 1p0p3p1p3p |
8 | Estanilles | M. Barzalona | J.-M. Béguigné | 0p1p2p9p1p |
9 | Gris Noir | J. Victoire | Y. Durepaire | 2p1p5p6p1p |
10 | Sage Riquet | A. Crastus | E. Lellouche | 3p2p8p5p0p |
11 | Conceptuelle | P.-C. Boudot | C. Lotoux | 1p3p3p0p1p |
12 | Rosa Linda | U. Rispoli | M. Delzangles | 7p3p2p6p |
13 | Le Mechouar | A. Hamelin | J.-Pi. Gauvin | 1p4p4p3p0p |
14 | Chêne Boppe | R. Marchelli | F.-X. de Chevigny | 6p3p4p3p4p |
15 | Cape Bosco | C. Demuro | M. Delcher-Sanchez | 7p0p7p2p2p |
16 | Internalrunner | C.-P. Lemaire | F. Rohaut | 2p5p2p(13) |
comment dois-je faire pour avoir accès au compte premium?merci pour votre reponse
bonjour celtis
je suis comme toi je ne vois pas l’acces premium sur le site
C4EST VRAI ALORS QU4AVEC DES PRONOS COMME CELAS JE SIGNE DES DEUX MAINS LOL