PRIX HIGHEST HONOR (R1/C4) à 13H50 à CHANTILLY
Le quinté du Mardi 25 Novembre 2014 va réunir dix-sept partants (moins le 9 qui est non-partant).
Les concurrents vont parcourir 1.600 mètres en plat.
L’allocation de ce prix est de 60.000 €.
Course pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus ayant couru depuis le 1er mai 2014 inclus.
Pour la course du 24/11/2014 :
- Mon outsider, le 9 – TINA JOLIE, est arrivé deuxième et a rapporté 31 € en Placé.
- Mon complément, le 8 – TOUTOBIO, est arrivé troisième et a rapporté 16 € en Placé.
Gains pour 10 € de mise. Voir bilan.
Pronostic gratuit pour le Quinté du 25 novembre 2014 :
La Base :5 – GRAND VINTAGE |
Le Complément :7 – TOLKA |
L’Outsider :17 – LYKASTOS |
Le Coup de Poker :16 – ORPHIC |
Partants du Quinté du 25 novembre 2014 :
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Dylar | V. Vion | L. Nyffels | 0p3p7p0p8p |
2 | Saphirside (E1) | T. Thulliez | D. Smaga | 3p0p1p0p5p |
3 | Totxo | C. Soumillon | Ra. Avial-Lopez | 6p6p6p6p2p |
4 | Loussia | A. Hamelin | Y. Fouin | 1p7p0p2p8p |
5 | Grand Vintage | O. Peslier | W. Mongil | 2p0p8p6p |
6 | Renny Storm | S. Maillot | J. Michal | 8p0p4p0p1p |
7 | Tolka (E1) | T. Bachelot | S. Wattel | 6p5p0p5p5p |
8 | Princesse Leila | A. Lemaitre | Mme C. Barande Barbe | 0p7p4p1p1p |
9 | Cantabrico | Non-partant | M. Maillard | 0p7p1p4p1p |
10 | Orient Extrême | A. Crastus | D. Prod'homme | 0p0p5p1p1p |
11 | Falco Junior | J. Victoire | Jacq. Rossi | 1p3p2p7p8p |
12 | Cloud | O. Plaçais | H. A. Blume | 0p5p2p7p9p |
13 | Bilge Kagan | S. Pasquier | X. Thomas-Demeaulte | 3p5p8p5p0p |
14 | Iron Spirit | Alex. Badel | Mme M. Bollack-Badel | 1p1p5p2p5p |
15 | Sèche | M. Guyon | L. A. Urbano-Grajales | 1p2p5p8p4p |
16 | Orphic | T. Piccone | E. Vagne | 0p9p0p0p1p |
17 | Lykastos | J. Claudic | C. Laffon-Parias | 5p0p8p0p5p |
vous m’avez oublier mon prono .
bonne soirée. merci