GRAND NATIONAL DU TROT – PARIS-TURF (R1/C2) à 13H50 à GRAIGNES
Le quinté du Mercredi 24 septembre 2014 va réunir dix-huit partants. Les concurrents vont parcourir 2.700 mètres en attelé. L’allocation de ce prix est de 90.000 €. Course pour chevaux de 5 à 10 ans inclus : les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000 €, les 8 ans au moins 77.000 €, les 9 et 10 ans au moins 160.000 €.
Pour la course du 23/09/2014 je vous avais donné (pour 10 € de mise, voir bilan) le 4 – TURTEENE qui est arrivé premier et a rapporté 60 € en Gagnant et 24 € en Placé.
Pronostic gratuit pour le Quinté du 24/09/2014 :
Mes deux chouchous :
2 – UNITED BACK et 7 – TABRIZ DU GITE
Mes deux tocards et outsiders :
14 – TENOR DE LEGENDE et 13 – THE DE CHINE
Et vous ? Quel est votre pronostic pour cette course ? Répondez dans les commentaires 😉
N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Dernières performances |
---|---|---|---|---|
1 | Quiqui Gaillard | Ph. Masschaele | P. Godey | 9a5a0a0a6a |
2 | United Back | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da1a1a1aDa |
3 | Tripolia | J.-Ph. Mary | J.-Ph. Mary | 3a1a3a6a2a |
4 | Uppercut Orange | Mme C. Hallais-Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 6a1a3a1a |
5 | Tonnerre Marjéa | J. Bescher | J. Bescher | 0a2a0a1aDa |
6 | Tellement Haufor | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 0aDa2a1a1a |
7 | Tabriz du Gîte | P. Vercruysse | J. Lelièvre | 4a7a5a1a6a |
8 | Speedy Horse | S. Baude | S. Baude | 0a0a6a5a1a |
9 | Star du Coglais | S. Ernault | P. Martin (T) | 7a0a0a(13) |
10 | Ribelinos | G. Gelormini | S. Provoost | DmRa(13)8a |
11 | Vaux le Vicomte | F. Darondel | J.-M. Bazire | 5a8a(13)Da |
12 | Spirit Beji | F. Lecanu | S. Provoost | 0a0a0a0a7a |
13 | Thé de Chine | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 2a3a4aDa |
14 | Ténor de Légende | F. Nivard | F. Nivard | 1a2a2a3a4a |
15 | Starter du Rib | G. Delacour | J. Hallais | 4a5a7a4a7a |
16 | Sissi du Morin | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 0a6a3a4a9a |
17 | Reine Hélène | M. Hamelin | P. Martin (T) | 6a0a8a7a8a |
18 | Valse Darling | J. Dubois | P. Moulin | 0a4a0a3a8a |
ma derniere minute seras le 5 en couplé 2×5.14
petite info dans la 5eme base le 2 en couplé 2.9
en ce mercredi:…..02..03.
Avec…………15..16.
Ou……..07..13.
Et…….01..05.
Oubliés…………….08..14..09.